

Fonds Bpifrance Défense S.L.P. - Valorisations
Vous trouverez ci-dessous les valorisations des parts B1 (FR0014011I74) du fonds Bpifrance Défense S.L.P.
Type de parts | Date | Valorisation | Type de valeur |
|---|---|---|---|
Parts B1 | 28/11/2025 | 100 € | Valeur estimative bimensuelle |
Parts B1 | 31/12/2025 | 109,79 € | Valeur liquidative trimestrielle auditée |
Parts B1 | 15/01/2026 | 109,80 € | Valeur estimative bimensuelle |
Parts B1 | 30/01/2026 | 107,93 € | Valeur estimative bimensuelle |
Parts B1 | 13/02/2026 | 107,99€ | Valeur estimative bimensuelle |
Parts B1 | 27/02/2026 | 106,97€ | Valeur estimative bimensuelle |
